阿斯顿马丁台湾总代理宣布引进双门及敞篷版本的GT跑车[ Vanquish ] S第二代车型,它搭载一具588hp的6.0升V12自然进气引擎,无论动力、底盘、空气力学比起Vanquish都有更高层次的调校,并且注入了崭新的工程科技,同时使用大量碳纤维于车身钣件,创造出令人惊艳的设计风格。售价方面,双门Coupe车型为382万、敞篷Volante车型为405万。
阿斯顿·马丁 豪礼相送
Vanquish
车型首页| 详情| 口碑| Vanquish 在线预订
▲ASTON MARTIN认为Vanquish S是该品牌的Super GT,至于马力更强大的DB11则是GT,两者定位稍有不同。
Vanquish S拥有更锐利的流线造型、更强大的动力输出以及更运动化的跑格设定,是身为品牌旗舰的全新Vanquish S对于极致GT跑车的完美注解。缘起于2001年,Vanquish车系首度在ASTON MARTIN位于Newport Pagnell的传奇工厂展露头角,而自此之后Vanquish更是成为ASTON MARTIN打造后续多款车型的品牌典范及标准。
▲为提供更强大的动力输出,自然系统进行特别的效率提升工程,以获得更好的进气效率。延续着品牌旗舰的骄傲,ASTON MARTIN推出了第二世代的全新Vanquish S,车尾”S”字样代表的是全方位的再进化,透过引擎、底盘、空气力学的重新调校及设定,打造出Vanquish S更令人亢奋的动力表现。
内容或广告合作
▲空气动力效率是S版本的技术重点之一,其中车尾大面积的扩流器便扮演重要的角色。
归功于重新设定后的自然进气阀及加大的进气歧管所带来的进气效率提升,Vanquish S所搭载的6.0升12缸自然进气引擎表现出更强大的动力输出,最大马力提升至588hp,同时,Vanquish S所采用的8速Touchtronic III手自排变速箱在经过重新校准后,在档位切换上更加快速,能够让驾驶者感受到更直接且敏锐的油门回馈以及卓越性能表现。
阿斯顿·马丁 豪礼相送
Vanquish
车型首页| 详情| 口碑| Vanquish 在线预订
▲本次引进的[ Vanquish ] S包括Coupe与Volante,两种车型价差22万元。
全新空气力学套件的搭配,是Vanquish S在外观上的明显识别。碳纤维下扰流片以及后分流器完美减低了空气阻力以及增加前端车身在行进间的下压力,加上全新双边双出的排气尾管,再再创造出Vanquish S更具侵略性的外观设计,此外,Vanquish S同时藉由推出多款全新选用配备来满足客户个人化的风格展现,包括引擎盖碳纤维进气孔片、五幅双色锻造轮圈以及专属涂装套件…等,潇洒诠释ASTON MARTIN极致GT跑车独有的英绅狂野格调。
▲中控台可选样式及色彩完全依照客户需求来打造,展示车所用的饰板纹路看起来相当特别。
内装部分,在全新的Vanquish S车室内首度推出了Filograph弧形绣纹缝线设计,手工缝绣于皮革座椅及车顶,彰显车主之雅致品味;同时,更多材质的创新运用也表现在Vanquish S内装上,例如使用于顶级钟表上的锻造碳纤维成了车室的中控面板、高级真皮皮革温暖包覆于座椅及车内空间中,凸显了Vanquish S品牌旗舰格调出众的豪华气质。
▲ASTON MARTIN一直以来坚持的手工造车哲学以及与现代科技的结合,在Vanquish S内装中完全展露无遗。ASTON MARTIN的车型一直都能够保有浓厚的艺术气息与设计感,而Vanquish自推出以来就已经成为车界时尚摩登的指标,象征着ASTON MARTIN一直以来坚持的手工造车哲学以及与现代科技的结合,打造出为人赞赏的新世代英国血脉GT跑车。
▲Vanquish S所搭载的6.0升12缸自然进气引擎表现出更强大的动力输出,最大马力提升至588hp。
尽管虽然ASTON MARTIN还有一款马力超过600hp的GT,而且底盘科技世代比起Vanquish车系更新,价格甚至还便宜了至少200万台币,如何定位Vanquish S就成为原厂说服买家的一大重点。在严格的环保法规下,预料下一代Vanquish可能将搭载4.0升V8双涡轮引擎,对于车迷来说,V12独特高亢的声浪依旧是顶级跑车最珍贵的资产,这也让Vanquish S可能成为该厂生产的最后一款搭载Ford自然进气V12引擎的Super GT。
车型图片 | | |
基本参数 | | |
厂商指导价 | 537.20万 | |
参考底价 | [url=]暂无报价[/url] | [url=]暂无报价[/url] |
厂商 | [url=]阿斯顿·马丁[/url] | [url=]阿斯顿·马丁[/url] |
级别 | 跑车 | 跑车 |
发动机 | 6.0L 577马力 V12 | 6.0L 577马力 V12 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 4728*2067*1294 | 4728*2067*1294 |
车身结构 | 2门4座软顶敞篷车 | 2门4座软顶敞篷车 |
最高车速(km/h) | 317 | 317 |
官方0-100km/h加速(s) | 4 | 4 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | - | - |
实测离地间隙(mm) | - | - |
整车质保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
车身 | | |
长度(mm) | 4728 | 4728 |
宽度(mm) | 2067 | 2067 |
高度(mm) | 1294 | 1294 |
轴距(mm) | 2740 | 2740 |
前轮距(mm) | - | - |
后轮距(mm) | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - |
整备质量(kg) | - | - |
车身结构 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 |
车门数(个) | 2 | 2 |
座位数(个) | 4 | 4 |
油箱容积(L) | 78 | 78 |
行李厢容积(L) | - | - |
发动机 | | |
发动机型号 | - | - |
排量(mL) | 5935 | 5935 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | V | V |
气缸数(个) | 12 | 12 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 |
压缩比 | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - |
行程(mm) | - | - |
最大马力(Ps) | 577 | 577 |
最大功率(kW) | 424 | 424 |
最大功率转速(rpm) | 6650 | 6650 |
最大扭矩转速(rpm) | 5500 | 5500 |
发动机特有技术 | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝镁合金 | 铝镁合金 |
缸体材料 | 铝镁合金 | 铝镁合金 |
环保标准(参照标准表) | 欧V | 欧V |
变速箱 | | |
简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
挡位个数 | 8 | 8 |
变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | | |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 |
前悬架类型 | 双横臂螺旋弹簧,横向稳定杆 | 双横臂螺旋弹簧,横向稳定杆 |
后悬架类型 | 双横臂螺旋弹簧,横向稳定杆 | 双横臂螺旋弹簧,横向稳定杆 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | | |
前制动器类型 | 陶瓷通风盘式 | 陶瓷通风盘式 |
后制动器类型 | 陶瓷通风盘式 | 陶瓷通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 255/35 R20 | 255/35 R20 |
后轮胎规格 | 305/30 R20 | 305/30 R20 |
安全装备 | | |
主驾驶座安全气囊 | 主● | 主● |
副驾驶座安全气囊 | 副● | 副● |
前排侧气囊 | 前● | 前● |
后排侧气囊 | 前● | 前● |
前排头部气囊 | 前● | 前● |
后排头部气囊 | 前● | 前● |
膝部气囊 | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ● |
操控配置 | | |
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● |
自动驻车 | - | - |
陡坡缓降 | - | - |
可变悬架 | 软硬调节 | 软硬调节 |
空气悬架 | - | - |
可变转向比 | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | 限滑差速器 | 限滑差速器 |
外部配置 | | |
电动天窗 | - | - |
全景天窗 | - | - |
运动外观套件 | ● | ● |
铝合金轮圈 | ● | ● |
电动吸合门 | - | - |
侧滑门 | - | - |
电动后备厢 | - | - |
感应后备厢 | - | - |
车顶行李架 | - | - |
内部配置 | | |
真皮方向盘 | ● | ● |
方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | ● |
方向盘加热 | - | - |
方向盘记忆 | - | - |
前驻车雷达 | 前● | 前● |
后驻车雷达 | 后● | 后● |
倒车视频影像 | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - |
全液晶仪表盘 | - | - |
座椅配置 | | |
真皮/仿皮座椅 | 真皮 | 真皮 |
运动风格座椅 | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - |
主驾驶座电动调节 | 主● | 主● |
副驾驶座电动调节 | 副● | 副● |
第二排靠背角度调节 | - | - |
第二排座椅移动 | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - |
电动座椅记忆 | ● | ● |
前排座椅加热 | 前● | 前● |
后排座椅加热 | 后- | 后- |
前排座椅通风 | 前○ | 前○ |
后排座椅通风 | 后- | 后- |
前排座椅按摩 | - | - |
后排座椅按摩 | - | - |
第三排座椅 | - | - |
后排座椅放倒方式 | - | - |
前中央扶手 | 前● | 前● |
后中央扶手 | 后- | 后- |
后排杯架 | - | - |
多媒体配置 | | |
GPS导航系统 | ● | ● |
定位互动服务 | - | - |
中控台彩色大屏 | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● |
车载电视 | - | - |
后排液晶屏 | - | - |
220V/230V电源 | - | - |
外接音源接口 | USB | USB |
CD支持MP3/WMA | ● | ● |
多媒体系统 | (选装多碟CD) | (选装多碟CD) |
扬声器品牌 | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen |
扬声器数量 | ≥12喇叭 | ≥12喇叭 |
灯光配置 | | |
近光灯 | 氙气 | 氙气 |
远光灯 | 氙气 | 氙气 |
日间行车灯 | ● | ● |
自适应远近光 | - | - |
自动头灯 | ● | ● |
转向辅助灯 | - | - |
转向头灯 | ● | ● |
前雾灯 | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● |
车内氛围灯 | - | - |
玻璃/后视镜 | | |
前电动车窗 | 前● | 前● |
后电动车窗 | 后- | 后- |
车窗防夹手功能 | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | 内● | 内● |
外后视镜自动防眩目 | 外- | 外- |
后视镜电动折叠 | ● | ● |
后视镜记忆 | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● |
后雨刷 | - | - |
感应雨刷 | ● | ● |
空调/冰箱 | | |
空调控制方式 | 自动● | 自动● |
后排独立空调 | - | - |
后座出风口 | - | - |
温度分区控制 | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● |
车载冰箱 | - | - |
高科技配置 | | |
自动泊车入位 | - | - |
发动机启停技术 | - | - |
并线辅助 | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - |
主动安全系统 | - | - |
整体主动转向系统 | - | - |
夜视系统 | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - |
自适应巡航 | - | - |
全景摄像头 | - | - |
外观颜色 | - | - |
内饰颜色 | - | - |
选包装 | | |
扩展包名称 | - | - |
描述 | - | - |
价格 | - | - |
扩展包值 | - | - |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x